Fiche cheval belle de saba
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | interstella | F7 | 4p6p7p9p(24) | m.brunelli | 15/1 | 02:45 |
Grâce à sa bonne forme du moment et sa tenue, une place est largement dans ses cordes. | |||||||
2 | 1 | hasta la vista | H4 | 3p(24)1p1p2p | m.velon | 3.6/1 | cte enc. |
Même s'il affronte pour la première fois ses aînés, toutes les conditions semblent réunies pour qu'il joue la gagne. | |||||||
3 | 3 | village anglais | M5 | 0p3p(24)2p0p | s.ruis | 6.6/1 | 1/2 l |
4 | 10 | marker | H4 | 0p4p3p6p0p(2 | b.marie | 12/1 | 1 l |
Avec son petit poids, il peut causer une surprise. | |||||||
5 | 9 | kadiyac | F5 | 3p1p4p(24)7p | a.crastus | 15/1 | 3/4 l |
Au mieux, cet essai sur cette distance peut lui permettre de briller. | |||||||
6 | 4 | black saxon | H4 | (24)7p1p3p4p | h.besnier | 30/1 | 1 l 1/2 |
7 | 2 | back to black | H5 | (24)3p4p5p(2 | m.grandin | 7.9/1 | tete |
Seule son absence d'un an pourrait l'empêcher de briller dans ce lot. | |||||||
8 | 7 | belle de saba | F4 | 9p5p6p(24)7p | c.demuro | 14/1 | tete |
9 | 6 | mozart des brieres | H5 | 4p0p(24)3p2p | a.orani | 3.7/1 | 1/2 l |
Sa grande régularité doit l'amener à s'octroyer au moins un accessit. | |||||||
10 | 8 | aspen | H6 | 0p0p7p(24)8p | m.michel | 21/1 | 1 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | miss white socks | F5 | 2p5p(24)0p8p | e.hardouin | 3.6/1 | 02:16 |
2 | 5 | familiar | H4 | 7p3p5p(24)7p | s.pasquier | 29/1 | |
3 | 6 | dreams | M7 | 5p0p0p(24)2p | c.demuro | 7.4/1 | |
4 | 8 | irtych | H4 | 3p(24)7p1p2p | p.cheyer | 11/1 | |
5 | 15 | waldkauz | H8 | 6p6p(24)0p6p | a.madamet | 18/1 | |
1 | mister president | H4 | (24)3p2p2p0p | t.piccone | 11/1 | ||
2 | mehlango | M4 | (24)8p3p2p2p | a.lemaitre | 14/1 | ||
3 | e va bin | M6 | (24)0p8p1p8p | g.sias | 48/1 | ||
4 | bramans | H4 | 4p(24)1p0p6p | a.pouchin | 21/1 | ||
7 | mr cassiope | M5 | 1p3p7p5p(24) | m.lauron | 21/1 | ||
9 | zilrak | H5 | 4p1p4p(24)3p | a.crastus | 8.1/1 | ||
10 | belle de saba | F4 | 5p6p(24)7p3p | m.guyon | 10/1 | ||
11 | windjana | F7 | (24)0p1p0p(2 | l.grosso | 68/1 | ||
12 | be a lord | H4 | 0p(24)0p3p5p | h.boutin | 115/1 | ||
14 | stormy night | F7 | (24)1p2p5p5p | m.barzalona | 17/1 | ||
16 | eastern star | H5 | 0p1p(24)0p3p | h.journiac | 39/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | american glory | F4 | 3p(24)1p1p3p | c.demuro | 5.8/1 | 02:25 |
Animatrice, calée le long de la lice extérieure, s'est facilement détachée pour finir. | |||||||
2 | 9 | luna rock | F4 | 3p(24)3p6p7p | t.piccone | 8.9/1 | 8 l 1/2 |
Attentiste en troisième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu répondre au démarrage de AMERICAN GLORY à l'entrée de la ligne droite puis a conservé facilement le premier accessit. | |||||||
3 | 16 | marker | H4 | 6p0p(24)6p4p | b.marie | 24/1 | 5 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière-garde, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a regagné beaucoup de terrain en pleine piste et ajusté COCKTAIL DRESS pour la troisième place. | |||||||
4 | 13 | cocktail dress | F4 | 1p(24)5p6p6p | m.germain | 8.1/1 | cte enc. |
En queue de peloton, a plongé en dedans à la sortie du tournant final puis a remarquablement terminé et échoué de peu pour la troisième place. | |||||||
5 | 14 | belle de saba | F4 | 6p(24)7p3p0p | h.besnier | 21/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière du peloton, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a plongé en pleine piste à la sortie du tournant final puis a bien soutenu son effort pour arracher la cinquième place dans les tout derniers mètres. | |||||||
6 | 5 | pestacle | H4 | 7p(24)1p3p2p | m.guyon | 12/1 | 1/2 l |
Attentiste en cinquième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, ne s'est incliné pour une place que dans les 200 derniers mètres. | |||||||
7 | 4 | fine anyway | F4 | 5p(24)2p1p1p | t.bachelot | 15/1 | 5 l |
Attentiste en septième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a plongé en pleine piste à la sortie du tournant final et fait illusion pour une place jusqu'à 200 mètres du poteau. | |||||||
8 | 2 | black gangster | M4 | 7p(24)1p4p7p | g.guedj-gay | 16/1 | 1/2 l |
Attentiste en sixième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
9 | 1 | cedrus | H4 | 8p(24)5p4p5p | m.velon | 8.5/1 | 3/4 l |
Au contact des animateurs, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu suivre l'accélération de AMERICAN GLORY à l'entrée de la ligne droite puis a coincé dans les 300 derniers mètres. | |||||||
10 | 8 | kind of star | H4 | 6p(24)4p7p4p | e.hardouin | 15/1 | 7 l |
Attentiste en dixième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a plongé en dedans dans le tournant final puis a conclu à son rythme, en retrait. | |||||||
11 | 15 | measter owen | H4 | 9p(24)6p7p5p | a.orani | 25/1 | 11 l |
Attentiste en neuvième position, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
12 | 11 | terre blanche | F4 | 0p(24)4p2p5p | a.crastus | 28/1 | 20 l |
Attentiste sur une cinquième ligne, le peloton galopant le long de la lice extérieure, n'a jamais fait illusion. | |||||||
13 | 12 | probably me | M4 | 9p(24)2p2p4p | s.pasquier | 10/1 | 7 l |
En queue de peloton, n'a jamais fait illusion. | |||||||
14 | 3 | instantanement | F4 | 5p(24)2p1p6p | h.boutin | 19/1 | 11 l |
Attentiste sur une troisième ligne, le peloton galopant le long de la lice extérieure, a été dominée dès la sortie du tournant final. | |||||||
15 | 7 | sinbould | H4 | 8p(24)1p6p4p | c.lecoeuvre | 12/1 | 2 l 1/2 |
Attentiste à l'arrière du peloton, n'a jamais fait illusion. | |||||||
10 | lavendin | H4 | 2p(24)1p3p2p | a.madamet | 6.1/1 | ||
A été déclaré non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | cocktail dress | F4 | (24)5p6p6p3p | m.germain | 8.3/1 | 02:17 |
2 | 6 | lavendin | H4 | (24)1p3p2p2p | e.puillet-roda | 7/1 | 1/4 l |
Il n'est pas sorti du podium lors de ses quatre dernières tentatives. | |||||||
3 | 3 | american glory | F4 | (24)1p1p3p7p | c. demuro | 8.8/1 | 1 l 1/4 |
Elle peut signer un troisième succès de rang après un break de quelques semaines. | |||||||
4 | 5 | skimbleshanks | H4 | (24)3p5p2p3p | s.pasquier | 7.7/1 | 1/2 l |
Il tourne autour du pot et va bien terminer par parvenir à ses fins. | |||||||
5 | 10 | carlston | H4 | (24)8p3p4p5p | a.crastus | 11/1 | 1 l 3/4 |
6 | 9 | belle de saba | F4 | (24)7p3p0p6p | m.michel | 23/1 | nez |
7 | 11 | topy'sim | F4 | 0p(24)3p5p4p | a.madamet | 17/1 | 1 l 1/2 |
8 | 2 | palazzo | H4 | 3p(24)6p0p3p | m.velon | 11/1 | 8 l |
Il reste sur une bonne prestation sur le sable et retrouve sa meilleure surface. | |||||||
9 | 7 | probably me | M4 | (24)2p2p4p4p | r.thomas | 5.9/1 | 3 l 1/2 |
Il n'a pas été revu depuis août dernier, mais ne doit pas être négligé pour autant. | |||||||
10 | 4 | cartimandua | F4 | (24)7p5p7p1p | h.besnier | 25/1 | tete |
11 | 1 | rooftop | H4 | (24)1p5p2p1p | b.marie | 10/1 | 5 l |
Il n'a plus de marge au poids, mais reste très compétitif pour le podium. | |||||||
12 | 8 | human evolution | M4 | (24)6p9p6p2p | t.piccone | 9.7/1 | 3 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | no bay | H3 | 1p1p5p4p5p1p | h.boutin | 2.9/1 | 02:42 |
Il compte trois succès en quatre sorties sur 2600 mètres, dont deux sur cette piste. | |||||||
2 | 6 | antares | F3 | 2p4p1p1p5p4p | h.besnier | 6.4/1 | 6 l |
3 | 7 | echappees belles | F3 | 6p0p2p | a.orani | 14/1 | 1 l |
4 | 3 | king zarak | M3 | 5p9p7p7p8p6p | m.velon | 10/1 | 1 l |
2 | belle de saba | F3 | 3p0p6p0p5p3p | c.pacaut | 8.3/1 | ||
Elle semble revenue au mieux et a déjà bien fait sur ce parcours. | |||||||
4 | marker | H3 | 4p1p5p2p4p5p | t.bachelot | 6.2/1 | ||
Il forme un tandem efficace avec Théo Bachelot et semble bien placé ici. | |||||||
5 | lessard | M3 | 1p1p2p0p5p6p | m.brunelli | 5.2/1 | ||
Il a fait mouche d'emblée sur ce parcours et semble en mesure de confirmer, malgré son numéro de corde peu enviable. | |||||||
8 | anasita | F3 | 6p7p6p9p4p4p | c.banz | 30/1 | ||
9 | artifact | H3 | 8p6p3p8p8p5p | m.germain | 59/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | hasta la vista | H3 | 1p2p1p1p5p5p | c.bouvier | 2.3/1 | 02:40 |
Il a déjà battu la plupart de ses adversaires. Base incontournable. | |||||||
2 | 5 | coupe d'europe | F3 | 2p4p6p2p3p3p | t.trullier | 3.8/1 | 1/2 l |
3 | 4 | belle de saba | F3 | 0p6p0p5p3p2p | c.pacaut | 17/1 | 1 l |
4 | 3 | terre blanche | F3 | 2p5p3p6p1p4p | m.grandin | 8.3/1 | 1 l |
Le 9 octobre, elle avait fini tout près de HASTA LA VISTA (1). | |||||||
5 | 6 | king zarak | M3 | 9p7p7p8p6p9p | m.brunelli | 21/1 | cte enc. |
6 | 8 | il capo | H3 | 2p6p7p2p3p2p | a.mekouche | 17/1 | 8 l |
S'il répète sa dernière performance, dans une course à réclamer, il s'annonce compétitif pour les places. | |||||||
7 | 7 | perseveranza | F3 | 4p1p1p6p8p | c.cadel | 14/1 | 10 l |
8 | 2 | sisterland | F3 | 4p5p7p1p2p4p | t.piccone | 9.2/1 | 2 l 1/2 |
Elle est partie très jouée en dernier lieu et mérite une nouvelle chance. | |||||||
9 | 9 | sannom | H3 | 3p6p6p | a.crastus | 25/1 | loin |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | venus oceane | F3 | 0p4p1p4p3p3p | t.bachelot | 12/1 | 02:46 |
Elle n'a pas eu le meilleur des parcours dans le Prix de l'Elevage et n'affronte que ses contemporains ici. A reprendre en confiance. | |||||||
2 | 3 | miyalaa | F3 | 5p9p6p1p2p4p | c.lecoeuvre | 11/1 | 3 l |
Cinquième du Quinté+ du 22 octobre à Clairefontaine, derrière MEHLANGO (9), elle est très performante sur cette distance et peut remporter un tel handicap un jour ou l'autre à cette valeur. | |||||||
3 | 12 | el tigre | H3 | 7p3p4p0p | r.thomas | 21/1 | 1/2 l |
4 | 7 | pote | H3 | 2p3p1p3p3p8p | m.barzalona | 8.5/1 | 2 l |
5 | 5 | pink perseverance | F3 | 5p1p6p9p5p | a.daifi | 12/1 | 1/2 l |
6 | 8 | luna rock | F3 | 7p7p0p6p3p3p | t.piccone | 11/1 | encolure |
Septième du Quinté+ du 22 octobre à Clairefontaine, elle vient d'être baissée de trois livres sur l'échelle des valeurs. | |||||||
7 | 6 | xylophone | H3 | 1p1p9p5p4p5p | a.vilchien | 8/1 | 1/2 l |
A chaque fois défendu par son propriétaire lors de ses deux succès à réclamer, il revient dans les handicaps avec le plein de confiance. | |||||||
8 | 9 | mehlango | M3 | 3p2p2p0p7p9p | a.lemaitre | 3.5/1 | 2 l |
Lauréat de son handicap au printemps à ParisLongchamp, il avait ensuite traversé un passage à vide mais est revenu au mieux actuellement. A l'aise à Saint-Cloud de surcroît. | |||||||
9 | 2 | aquila volante | M3 | 1p0p3p9p0p0p | c.pacaut | 19/1 | cte tete |
10 | 10 | belle de saba | F3 | 6p0p5p3p2p4p | m.guyon | 10/1 | 3 l 1/2 |
Sixième du Quinté+ de référence, cette adepte des terrains lourds l'avait emporté en novembre dernier pour son unique sortie à Saint-Cloud. | |||||||
11 | 1 | martin | M3 | 8p4p0p1p7p4p | g.meury | 17/1 | 3/4 l |
A l'aise à Saint-Cloud, il y avait pris une courageuse quatrième place sur 3.000 mètres l'avant-dernière fois avant d'échouer à Madrid. Compétitif à ce poids, il ne doit pas être condamné. | |||||||
13 | 11 | beautifoal | F3 | 8p6p6p1p | a.madamet | 37/1 | 30 l |
13 | luminesce | F3 | 5p9p8p2p2p0p | m.eon | /1 | ||
12 | 14 | oudon | H3 | 1p4p6p6p2p7p | a.crastus | 24/1 | 1 l 1/4 |